Kyocera M8124cidn 1102P43NL0
- 0тг.
-
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera M8124cidn (А3, 24/12 ppm A4/A3 1,5 GB, USB, Network, дуплекс, автоподатчик, пуск. комплект) отгрузка только с доп. тонером
| Тип | МФУ лазерное цветное |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 12 стр/мин (А3), 24 стр/мин (А4) |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7.5 сек |
| Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость цветной печати (стр/мин) | 12 стр/мин (А3), 24 стр/мин (А4) |
| Время выхода первого цветного отпечатка | 10.2 сек |
| Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования | 50 стр/мин |
| Максимальный формат бумаги (сканер) | A3 (432х297) |
| Тип устройства автоподачи | двухстороннее |
| Емкость устройства автоподачи | 50 листов |
| Функции сканирования | сканирование в электронную почту, TWAIN, сканирование в сетевую папку, WIA, WSD-сканирование, сканирование в облако, отправка на FTP, сканирование на USB-накопитель |
| Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 24 стр/мин |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Емкость подачи | 500 листов |
| Емкость выходного лотка | 280 листов |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 листов |
| Количество картриджей | 4 шт |
| Оперативная память | 1536 МБ |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Мобильные технологии печати | NFC, Wi-Fi Direct, Mopria (Android), Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Kyocera MobilePrint |
| Прямая печать | есть |
| Совместимость | Mac OS, UNIX, Windows, Linux |
| Отображение информации | цветной жк-дисплей |
| Потребляемая мощность в работе | 550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 70 Вт |
| Уровень шума при работе | 53 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 34 дБ |
| Габариты, вес | 590*590*753 мм, 76 кг |
Принтеры
Гарантия
Компания ТОО WinPlus выполняет доставку любого
товара в пределах Казахстана после 100% предоплаты.
1. Наличными в офисе компании
Оплата наличными у нас в офисе. Товар будет доставлен на следующий день
курьером на указанный вами адрес.
Мы выставим счёт на оплату по реквизитам вашей организации и вышлем на
электронный адрес или Whatsapp. Все сопутствующие документы (накладная, счет на
оплату и гарантийный талон) будут предоставлены вместе с товаром при доставке.
Мы выставим счет через Kaspi Pay, и Вы можете произвести оплату из приложения
Kaspi.
Такой платеж будет считаться как оплата наличными и будет выдан полный пакет
документов (фискальный чек, накладная, счет на оплату и гарантийный талон).
Доставка товара по г. Алматы осуществляется на следующий рабочий
день если это оговорено с менеджером магазина, в противном случае в
течении 2-х дней после заказа.
Доставка по г. Алматы. Сумма заказа стоимостью менее 200 000 тг. осуществляется на платной основе. Стоимость доставки — 1 000 тг, свыше 200 000 тг – осуществляется бесплатно.
Доставка в регионы РК. Товар отгружается через транспортные компании. (Например: ABT Trans, Exline, Алем-тат и другие). Отгрузка товара/передача товара транспортной компании осуществляется после 100% оплаты товара. Сумма доставки рассчитывается от фактического веса и размера посылки.
Квадрат доставки для г. Алматы: (Аль-Фараби - Саина - Северное кольцо - Бекмаханова - Майлина - Рыскулова - Восточная Объездная Дорога) Стоимость и сроки доставки за пределами квадрата, оговариваются с менеджерами.
Важно!
Подробнее: https://rozetka.com.ua/hp_x0r83aa/p13009563/photo/
